
| SCHEDA 2b | RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE |
| N° RIF | 3 |
| DENOMINAZIONE IMPIANTO | COVALCA PLASTICI SpA |
| UBICAZIONE IMPIANTO | Comune di Pomezia |
| INDIRIZZO | Via dei Castelli Romani,60 |
| N° TELEFONO - N° FAX | 06 9161901 - 06 91619049 |
| Alessandro LONGO | |
| FUNZIONE | Responsabile di produzione e R.S.P.P. |
| TIPO IMPIANTO | Impianto per la produzione di resine poliuretaniche espanso flessibili da blocco |
| DATI TECNICI IMPIANTO | Il processo si basa su la reazione fra un poliolo e un TDI con formazione di poliuretano, questa reazione avviene su un nastro trasportatore. |
| SOSTANZE PERICOLOSE | TDI (Toluendisoconato) max quantitą presente : 95t |
| POPOLAZIONE EVENT. INTERESSATA ALL'EVACUAZIONE | Non si prevede evacuazione |
| SISTEMI DI PREVENZIONE E DI ALLARME DELL'IMPIANTO | |
| Guardiania permanente | |
| Bacini di contenimento | |
| Barriere antincendio | |
| Sistema di allarme attivabile da pił postazioni | |
| CARATTERISTICHE AREA CIRCOSTANTE | |
|
|
|
|
|
|||
| INCIDENTE | INCIDENTE FUORIUSCITA DI TDI CON FORMAZIONE DI POZZA AL SUOLO TAV.263a | ||
| CONDIZIONI METEO FAVOREVOLI | CONDIZIONI METEO SFAVOREVOLI | ||
| AREA DI SICURO IMPATTO | r=10m | r=15m | |
| AREA DI DANNO | r=25m | r=50m | |
| AREA DI ATTENZIONE | r=140 m | r=150 m | |
| note: | L'AREA
DI SICURO IMPATTO E' CONFINATA ALL' INTERNO DELLO STABILIMENTO L'AREA DI DANNO INTERESSA SOLO MARGINALMENTE UN'AREA ESTERNA ALLO STABILIMENTO, IN TALE AREA NON SONO PRESENTI NE' EDIFICI CIVILI NE' EDIFICI INDUSTRIALI, L'AREA DI ATTENZIONE INTERESSA STABILIMENTI INDUSTRIALI LIMITROFI ED ALCUNE COSTRUZIONI CIVILI |
||
|
SOSTANZA COINVOLTA | ||
| Incendio di pozza al suolo | TDI-PUR | ||
| note: |
L'AREA INTERESSATA DALL'INCIDENTE E' CONFINATA ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO |
||
